当前位置: 首页>彩票新闻>通知公告
全省(东莞)即开票排名比拼活动公示
来源: 东莞福彩 发布日期: 2021-09-18
字体大小
全省(东莞)即开票5-8月销售排名
省排名 市排名 站点编号 即开票编号 地市 负责人 奖励金额(元)
17 1 44100348 44109348 东莞市 邓秋娜 1993.97
23 2 44100270 44109270 东莞市 肖海 1993.97
29 3 44101187 44108187 东莞市 陈带光 1993.97
31 4 44100578 44109578 东莞市 钟小春 1993.97
32 5 44101225 44108225 东莞市 邓惠艺 1993.97
34 6 44100916 44109916 东莞市 黄惠红 1993.97
37 7 44100704 44109704 东莞市 万锦洪 1993.97
40 8 44101002 44108002 东莞市 邓孟阳 1993.97
42 9 44100531 44109531 东莞市 陈窝寿 1993.97
45 10 44100945 44109945 东莞市 李树军 1993.97
48 11 44101092 44108092 东莞市 莫健康 1993.97
52 12 44100450 44109450 东莞市 黄傲蕾 1993.97
61 13 44100929 44109929 东莞市 黄旭明 1993.97
71 14 44101070 44108070 东莞市 蔡巧凤 1993.97
73 15 44101180 44108180 东莞市 邓俊杰 1993.97
74 16 44100423 44109423 东莞市 香旭辉 1993.97
75 17 44100972 44109972 东莞市 肖楚军 1993.97
76 18 44100265 44109265 东莞市 陈林芳 1993.97
79 19 44101052 44108052 东莞市 温运民 1993.97
82 20 44101138 44108138 东莞市 魏伟权 1993.97
83 21 44100714 44109714 东莞市 蔡东梅 1993.97
85 22 44100982 44109982 东莞市 邓孟春 1993.97
88 23 44101102 44108102 东莞市 刘秀玉 1993.97
89 24 44100844 44109844 东莞市 杨汉龙 1993.97
106 25 44100291 44109291 东莞市 颜昌鸿 1993.97
109 26 44101037 44108037 东莞市 魏其金 1993.97
112 27 44100761 44109761 东莞市 罗爱明 1993.97
113 28 44100560 44109560 东莞市 黄傲蕾 1993.97
121 29 44100858 44109858 东莞市 万惠欢 1993.97
124 30 44101438 44108438 东莞市 路雪娟 1993.97
129 31 44101068 44108068 东莞市 张银有 1993.97
131 32 44100796 44109796 东莞市 李焕钦 1993.97
136 33 44100353 44109353 东莞市 黄月兰 1993.97
137 34 44100449 44109449 东莞市 黄傲蕾 1993.97
138 35 44101074 44108074 东莞市 张俊宏 1993.97
140 36 44100970 44109970 东莞市 邓孟阳 1993.97
141 37 44101006 44108006 东莞市 卢德培 1993.97
157 38 44100886 44109886 东莞市 李焕钦 1993.97
161 39 44100757 44109757 东莞市 尹春梅 1993.97
164 40 44101095 44108095 东莞市 邓孟秋 1993.97
166 41 44101086 44108086 东莞市 李海东 1993.97
170 42 44101217 44108217 东莞市 何彩英 1993.97
172 43 44100763 44109763 东莞市 谢斌 1993.97
177 44 44100380 44109380 东莞市 陈小芸 1993.97
178 45 44100397 44109397 东莞市 温运民 1993.97
179 46 44100493 44109493 东莞市 周业鹏 1993.97
180 47 44100602 44109602 东莞市 尹建儿 1993.97
181 48 44100223 44109223 东莞市 张瑞雄 1993.97
183 49 44101134 44108134 东莞市 巫资文 1993.97
191 50 44101243 44108243 东莞市 陈国奎 1993.97
194 51 44101062 44108062 东莞市 张文瑞 1993.97
195 52 44100498 44109498 东莞市 柳丹 1993.97
196 53 44100224 44109224 东莞市 麦红梅 1993.97
199 54 44101133 44108133 东莞市 林达有 1993.97
201 55 44100952 44109952 东莞市 李雪云 1993.97
205 56 44101161 44108161 东莞市 黄万春 1993.97
207 57 44100727 44109727 东莞市 陈树棠 1993.97
211 58 44100744 44109744 东莞市 路雪娟 1993.97
215 59 44100977 44109977 东莞市 邓孟春 1993.97
216 60 44100863 44109863 东莞市 李润柏 1993.97
218 61 44101110 44108110 东莞市 邓小娟 1993.97
221 62 44100840 44109840 东莞市 李炽宏 1993.97
225 63 44100586 44109586 东莞市 丁春琴 1993.97
228 64 44100306 44109306 东莞市 江柱森 1993.97
234 65 44101289 44108289 东莞市 魏炎红 1993.97
235 66 44100874 44109874 东莞市 黄志标 1993.97
238 67 44100794 44109794 东莞市 蔡巧凤 1993.97
239 68 44100894 44109894 东莞市 彭文剑 1993.97
240 69 44100125 44109125 东莞市 赖炳新 1993.97
241 70 44101169 44108169 东莞市 陈俊强 1993.97
242 71 44101208 44108208 东莞市 万志强 1993.97
244 72 44101117 44108117 东莞市 陈国栋 1993.97
245 73 44100563 44109563 东莞市 林家强 1993.97
246 74 44100195 44109195 东莞市 赖炳新 1993.97
247 75 44100765 44109765 东莞市 黄傲蕾 1993.97
249 76 44100966 44109966 东莞市 袁成林 1993.97
254 77 44101354 44108354 东莞市 廖映妮 1993.97
256 78 44100823 44109823 东莞市 黄敏平 1993.97
258 79 44101405 44108405 东莞市 莫丽群 1993.97
261 80 44101183 44108183 东莞市 邓红燕 1993.97
266 81 44101107 44108107 东莞市 林勇红 1993.97
268 82 44100853 44109853 东莞市 汤辉清 1993.97
269 83 44100742 44109742 东莞市 徐秀娟 1993.97
273 84 44100453 44109453 东莞市 肖润松 1993.97
282 85 44101042 44108042 东莞市 杨柳娥 1993.97
合计 169487.45